AT LISA toric 909M
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | AT LISA toric 909M / [AT LISA toric 909M] |
Descripción | Lente bifocal asférica hidrofílica monobloque no precargada con filtro clear |
Fabricante | ZEISS |
Material | Hidrofílico |
Óptica | Bifocal |
Diseño | Asférica (-0.1µ) |
Diseño Háptico | Plato |
Índice Refractivo | 1.46 |
Diámetro óptica | 6.0 mm |
Diámetro total | 11.0 mm |
Número ABBE | 58 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | -10D...+32D(0.5) |
Adición | +3.75D(Cerca) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / 1.8 mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
118.3 | 118.4 | a0: 1.02 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.3 | 1.5 | 1.57 |