Polylens AS64
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | Polylens AS64 / [Polylens AS64] |
Descripción | Lente monofocal asférica hidrofílica monobloque no precargada con filtro clear |
Fabricante | Polytech Domilens |
Material | Hidrofílico |
Óptica | Monofocal |
Diseño | Asférica (-0.12µ) |
Diseño Háptico | 4-squared |
Índice Refractivo | 1.46 |
Diámetro óptica | 6.0 mm |
Diámetro total | 11.0 mm |
Número ABBE | |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | +4D...+30D(0.5) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / 2.2 mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
118.4 | 118.4 | a0: -1.336 a1: 0.272 a2: 0.22 |
5.26 | 1.46 |