Micropure
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | Micropure / [Micropure] |
Descripción | Lente monofocal asférica hidrofóbica monobloque no precargada con filtro yellow |
Fabricante | PhysIOL |
Material | Hidrofóbico |
Óptica | Monofocal |
Diseño | Asférica (-0.11µ) |
Diseño Háptico | 4-loop |
Índice Refractivo | 1.52 |
Diámetro óptica | 6.0 mm |
Diámetro total | 11.0 mm |
Número ABBE | 42 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | -10D...+9D(1)/+10D...+30D(0.5)/+31D...+35D(1) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / 2.2 mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
119.4 | 119.4 | a0: 1.7 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.85 | 2.06 | 2.09 |