Slimflex
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | Slimflex / [Slimflex] |
Descripción | Lente monofocal esférica hidrofílica monobloque no precargada con filtro clear |
Fabricante | PhysIOL |
Material | Hidrofílico |
Óptica | Monofocal |
Diseño | Esférica |
Diseño Háptico | 4-loop |
Índice Refractivo | 1.46 |
Diámetro óptica | 6.0 mm |
Diámetro total | 10.5 mm |
Número ABBE | 58 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | +10D...+30D(0.5) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / 2.2 mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
118.9 | 118.9 | a0: 1.36 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.52 | 1.74 | 1.83 |