Optiflex OPUS D3FA6
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | Optiflex OPUS D3FA6 / [Optiflex OPUS D3FA6] |
Descripción | Lente multifocal asférica hidrofóbica monobloque no precargada con filtro yellow |
Fabricante | Biotech Vision Care |
Material | Hidrofóbico |
Óptica | multifocal |
Diseño | Asférica (-0.2µ) |
Diseño Háptico | C-loop |
Índice Refractivo | 1.48 |
Diámetro óptica | 6.0 mm |
Diámetro total | 13.0 mm |
Número ABBE | 49 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | +7,5D...+30D(0.5) |
Adición | +3D(Cerca) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / 2.8 mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
118.5 | 118.7 | a0: 1.24 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.42 | 1.63 | |
A-cons Optimizadas (n: 85) | |||||
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
1.185.402 | a0: 103.068 a1: 0.4 a2: 0.1 |
529.05 | 15.014 |