AcrySof MA60MA (-D)
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | AcrySof MA60MA (-D) / [AcrySof MA60MA (-D)] |
Descripción | Lente monofocal esférica hidrofóbica 3-piezas no precargada con filtro clear |
Fabricante | Alcon |
Material | Hidrofóbico |
Óptica | Monofocal |
Diseño | Esférica |
Diseño Háptico | C-loop |
Índice Refractivo | 1.55 |
Diámetro óptica | 6.0 mm |
Diámetro total | 13.0 mm |
Número ABBE | |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | -5D...0D(1) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
118.9 | 103.6 | a0: -4.22 a1: 0.4 a2: 0.1 |
-5.52 | -7.08 |