LENTIS
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | LENTIS / [LU-814 VR] |
Descripción | Lente monofocal asférica hidrofílica monobloque no precargada con filtro clear |
Fabricante | Oculentis |
Material | Hidrofílico |
Óptica | Monofocal |
Diseño | Asférica (0µ) |
Diseño Háptico | Plato |
Índice Refractivo | 1.46 |
Diámetro óptica | 6.2 mm |
Diámetro total | 13.0 mm |
Número ABBE | 58 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | +15,5D...+26,5D(0.5)/0D...+35D(1) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / 2.4 mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
119 | 119.2 | a0: 1.56 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.71 | 1.94 | 1.99 |
A-cons Optimizadas (n: 128) | |||||
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
1.192.415 | a0: -0.4134 a1: 0.2203 a2: 0.20543 |
57.052 | 195.50 |