enVista Beyond
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | enVista Beyond / [enVista Beyond] |
Descripción | Lente edof asférica hidrofóbica monobloque no precargada con filtro ultraviolet |
Fabricante | Bausch + Lomb |
Material | Hidrofóbico |
Óptica | EDoF |
Diseño | Asférica |
Diseño Háptico | C-loop |
Índice Refractivo | 1.53 |
Diámetro óptica | 6 mm |
Diámetro total | 12.5 mm |
Número ABBE | 42 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | +6D...+34D(0.5) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
119.1 | 119.1 | a0: 1.15 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.61 | 1.85 | 1.94 |
A-cons Optimizadas (n: ) | |||||
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
a0: a1: a2: |