Z-Flex ELON
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | Z-Flex ELON / [POB-MA 860PEY] |
Descripción | Lente edof asférica hidrofóbica monobloque precargada con filtro amarillo |
Fabricante | Medicontur |
Material | Hidrofóbico |
Óptica | EDoF |
Diseño | Asférica (0µ) |
Diseño Háptico | Z-flex |
Índice Refractivo | 1.47 |
Diámetro óptica | 6 mm |
Diámetro total | 13 mm |
Número ABBE | 58 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | +8D...+30D(0.5)/+31D...+35D(1) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / 2.2 mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
118.9 | 118.83 | a0: 1.32 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.46 | 1.7 | 1.83 |
A-cons Optimizadas (n: ) | |||||
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
a0: a1: a2: |