TECNIS Symfony OptiBlue
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | TECNIS Symfony OptiBlue / [DXR00V] |
Descripción | Lente edof asférica hidrofóbica monobloque no precargada con filtro violet |
Fabricante | Johnson and Johnson Vision |
Material | Hidrofóbico |
Óptica | EDoF |
Diseño | Asférica (-0.27µ) |
Diseño Háptico | C-loop |
Índice Refractivo | 1.47 |
Diámetro óptica | 6.0 mm |
Diámetro total | 13.0 mm |
Número ABBE | |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | +5D...+34D(0.5) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
119.3 | a0: a1: a2: |
5.7 | 1.96 |