AT LISA tri toric 949M/MP
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | AT LISA tri toric 949M/MP / [AT LISA tri toric 949M/MP] |
Descripción | Lente trifocal asférica hidrofílica monobloque precargada con filtro clear |
Fabricante | ZEISS |
Material | Hidrofílico |
Óptica | Trifocal |
Diseño | Asférica (-0.1µ) |
Diseño Háptico | Plato |
Índice Refractivo | 1.46 |
Diámetro óptica | 6.0 mm |
Diámetro total | 11.0 mm |
Número ABBE | 58 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | -5D...+35D(0.5) |
Adición | +1.66D(Inter)/+3.33D(Cerca) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / 1.8 mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
118.8 | 118.8 | a0: 1.177 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.39 | 1.61 | 1.78 |