AT LARA toric 929M/MP
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | AT LARA toric 929M/MP / [AT LARA toric 929M/MP] |
Descripción | Lente edof asférica hidrofílica monobloque precargada con filtro clear |
Fabricante | ZEISS |
Material | Hidrofílico |
Óptica | EDoF |
Diseño | Asférica |
Diseño Háptico | Plato |
Índice Refractivo | 1.46 |
Diámetro óptica | 6.0 mm |
Diámetro total | 11.0 mm |
Número ABBE | 58 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | -4D...+32D(0.5) |
Adición | +1.9D(Inter) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / 1.8 mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
118.5 | 118.3 | a0: 0.801 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.07 | 1.37 | 1.52 |