Bi-Flex POB-MA 877 PA
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | Bi-Flex POB-MA 877 PA / [Bi-Flex POB-MA 877 PA] |
Descripción | Lente monofocal asférica hidrofóbica monobloque precargada con filtro clear |
Fabricante | Polytech Domilens |
Material | Hidrofóbico |
Óptica | Monofocal |
Diseño | Asférica |
Diseño Háptico | C-loop |
Índice Refractivo | 1.47 |
Diámetro óptica | 6.0 mm |
Diámetro total | 13.0 mm |
Número ABBE | 58 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | +10D...+30D(0.5)/-10D...+9D(1)/+31D...+35D(1) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / 2.2 mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
118.9 | 118.9 | a0: 1.32 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.46 | 1.7 | 1.83 |