Bi-Flex PIL-MA 677 PY
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | Bi-Flex PIL-MA 677 PY / [Bi-Flex PIL-MA 677 PY] |
Descripción | Lente monofocal asférica hidrofílica monobloque precargada con filtro yellow |
Fabricante | Polytech Domilens |
Material | Hidrofílico |
Óptica | Monofocal |
Diseño | Asférica |
Diseño Háptico | C-loop |
Índice Refractivo | 1.46 |
Diámetro óptica | 6.0 mm |
Diámetro total | 13.0 mm |
Número ABBE | 58 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | 0D...+30D(0.5)/-10D...-1D(1)/+31D...+35D(1) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / 2.2 mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
118.9 | 118.828 | a0: 0.19 a1: 0.192 a2: 0.173 |
5.431 | 1.682 | 1.79 |