FineVision TRIUMF, EDoF Trifocal hydrophobic GFY
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | FineVision TRIUMF, EDoF Trifocal hydrophobic GFY / [POD L GF] |
Descripción | Lente trifocal asférica hidrofóbica monobloque no precargada con filtro yellow |
Fabricante | PhysIOL |
Material | Hidrofóbico |
Óptica | Trifocal |
Diseño | Asférica (-0.11µ) |
Diseño Háptico | Double C-loop |
Índice Refractivo | 1.52 |
Diámetro óptica | 6.0 mm |
Diámetro total | 11.4 mm |
Número ABBE | 42 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | +10D...+35D(0.5) |
Adición | +1.75D(Inter)/+3.5D(Cerca) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / 2.2 mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
119.4 | 119.4 | a0: 1.7 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.85 | 2.06 | 2.09 |