CT ASPHINA 509M India
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | CT ASPHINA 509M India / [CT ASPHINA 509M India] |
Descripción | Lente monofocal asférica hidrofílica monobloque no precargada con filtro clear |
Fabricante | ZEISS |
Material | Hidrofílico |
Óptica | Monofocal |
Diseño | Asférica (-0.18µ) |
Diseño Háptico | Plato |
Índice Refractivo | 1.46 |
Diámetro óptica | 6.0 mm |
Diámetro total | 11.0 mm |
Número ABBE | 58 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | 0D...+10D(1)/+10D...+30D(0.5)/+30D...+32D(1) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / 1.8 mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
118.3 | 117.6 | a0: 0.61 a1: 0.4 a2: 0.1 |
4.78 | 0.99 | 1.15 |