Claré
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | Claré / [Claré] |
Descripción | Lente monofocal asférica hidrofílica monobloque no precargada con filtro yes |
Fabricante | Afidera |
Material | Hidrofílico |
Óptica | Monofocal |
Diseño | Asférica (-0.1µ) |
Diseño Háptico | 4-loop |
Índice Refractivo | 1.46 |
Diámetro óptica | 6.0 mm |
Diámetro total | 11.0 mm |
Número ABBE | |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | +10D...+30D(0.5) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / 1.8 mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
118 | 118.5 | a0: 1.59 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.26 | 1.75 |