HP1
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | HP1 / [HP1] |
Descripción | Lente monofocal asférica hidrofóbica monobloque no precargada con filtro photochromic |
Fabricante | Lenstec |
Material | Hidrofóbico |
Óptica | Monofocal |
Diseño | Asférica (0µ) |
Diseño Háptico | Double C-loop |
Índice Refractivo | |
Diámetro óptica | 6.0 mm |
Diámetro total | 13.0 mm |
Número ABBE | 57 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | +10D...+30D(0.5)/+15D...+25D(0.25) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
118 | 119.1 | a0: a1: a2: |
5.61 | 1.82 | |
A-cons Optimizadas (n: 24) | |||||
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
1.194.013 | a0: 159.987 a1: 0.4 a2: 0.1 |
574.07 | 203.50 |