Tetraflex HD
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | Tetraflex HD / [Tetraflex HD] |
Descripción | Lente monofocal asférica hidrofílica monobloque no precargada con filtro photochromic |
Fabricante | Lenstec |
Material | Hidrofílico |
Óptica | Monofocal |
Diseño | Asférica (0µ) |
Diseño Háptico | Modified Plate |
Índice Refractivo | 1.46 |
Diámetro óptica | 5.75 mm |
Diámetro total | mm |
Número ABBE | 57 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | +5D...+15D(0.5)/+15D...+25D(0.25)/+25D...+30D(0.5)/+30D...+36D(1) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
118 | 118.57 | a0: a1: a2: |
5.3 | 1.54 |