HDM
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | HDM / [HDM] |
Descripción | Lente monofocal asférica hidrofílica monobloque no precargada con filtro photochromic |
Fabricante | Lenstec |
Material | Hidrofílico |
Óptica | Monofocal |
Diseño | Asférica (0µ) |
Diseño Háptico | Modified C-Loop |
Índice Refractivo | 1.46 |
Diámetro óptica | 5.75 mm |
Diámetro total | 12.0 mm |
Número ABBE | 57 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | +5D...+36D(1)/+10,5D...+29,5D(0.5)/+15,25D...+25D(0.25) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / 2.4 mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
117.8 | a0: a1: a2: |
4.85 | 1.11 |