Physiol FineVision Pod FT
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | Physiol FineVision Pod FT / [Physiol FineVision Pod FT] |
Descripción | Lente trifocal asférica hidrofílica monobloque no precargada con filtro yellow |
Fabricante | Polytech Domilens |
Material | Hidrofílico |
Óptica | Trifocal |
Diseño | Asférica (-0.11µ) |
Diseño Háptico | Double C-loop |
Índice Refractivo | 1.46 |
Diámetro óptica | 6.0 mm |
Diámetro total | 11.4 mm |
Número ABBE | 58 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | +6D...+35D(0.5) |
Adición | +1.75D(Inter)/+3.5D(Cerca) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / 2.0 mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
118.9 | 118.95 | a0: 1.36 a1: 0.4 a2: 0.1 |
5.59 | 1.83 | 1.86 |