CT ASPHINA 509MP
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | CT ASPHINA 509MP / [CT ASPHINA 509MP] |
Descripción | Lente monofocal asférica hidrofílica monobloque precargada con filtro clear |
Fabricante | ZEISS |
Material | Hidrofílico |
Óptica | Monofocal |
Diseño | Asférica (-0.18µ) |
Diseño Háptico | Plato |
Índice Refractivo | 1.46 |
Diámetro óptica | 6.0 mm |
Diámetro total | 11.0 mm |
Número ABBE | 58 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | 0D...+10D(1)/+10D...+30D(0.5)/+30D...+32D(1) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / 1.8 mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
118.3 | 117.9 | a0: 0.68 a1: 0.4 a2: 0.1 |
4.9 | 1.12 | 1.31 |
A-cons Optimizadas (n: 737) | |||||
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
1.178.363 | a0: -0.6262 a1: 0.2119 a2: 0.18115 |
491.06 | 10.997 |