CT ASPHINA 409MV
Característica | Valor |
---|---|
Nombre / [Código] | CT ASPHINA 409MV / [CT ASPHINA 409MV] |
Descripción | Lente monofocal asférica hidrofílica monobloque no precargada con filtro yellow |
Fabricante | ZEISS |
Material | Hidrofílico |
Óptica | Monofocal |
Diseño | Asférica (0µ) |
Diseño Háptico | Plato |
Índice Refractivo | 1.46 |
Diámetro óptica | 6.0 mm |
Diámetro total | 11.0 mm |
Número ABBE | 58 |
Angulación | 0º |
Rango dióptrico | 0D...+10D(1)/+10D...+30D(0.5)/+30D...+32D(1) |
Tórica | |
Inyector / Tamaño | NA / 1.8 mm |
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
---|---|---|---|---|---|
118 | 118.3 | a0: 0.322 a1: 0.162 a2: 0.158 |
5.12 | 1.36 | 1.52 |
A-cons Optimizadas (n: 939) | |||||
Nominal | SRK-T | Haigis | HofferQ | Holladay I | Barrett II |
1.183.364 | a0: 0.60882 a1: 0.2257 a2: 0.13893 |
5.179 | 139.87 |